积分榜
赛程
新闻
球队
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 30 | 23 | 4 | 3 | 68/22 | +46 | 73 |
| 2 | 巴塞罗那 | 30 | 22 | 5 | 3 | 72/28 | +44 | 71 |
| 3 | 马德里竞技 | 30 | 19 | 7 | 4 | 55/25 | +30 | 64 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 30 | 16 | 8 | 6 | 48/30 | +18 | 56 |
| 5 | 皇家社会 | 30 | 15 | 7 | 8 | 42/32 | +10 | 52 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 30 | 14 | 8 | 8 | 50/38 | +12 | 50 |
| 7 | 皇家贝蒂斯 | 30 | 13 | 9 | 8 | 40/35 | +5 | 48 |
| 8 | 赫罗纳 | 30 | 12 | 8 | 10 | 45/40 | +5 | 44 |
皇家马德里
塞维利亚
巴塞罗那
瓦伦西亚
马德里竞技
奥萨苏纳
毕尔巴鄂竞技
皇家社会
巴塞罗那 · 前锋
皇家马德里 · 边锋
巴塞罗那 · 边锋
马德里竞技 · 前锋
皇家马德里 · 中场
马德里竞技 · 前锋
巴塞罗那 · 前锋
毕尔巴鄂竞技 · 边锋
伯纳乌球场 · 14次欧冠冠军
诺坎普球场 · 27次西甲冠军
万达大都会球场 · 11次西甲冠军
圣马梅斯球场 · 8次西甲冠军